AL1700TU、AL1708TU、AL1900TU、AL1908TU
AL1700TU、AL1708TU、AL1900TU、AL1908TU
Ø 整合单口/8口KVM控制端与17、19寸LCD 液晶屏于1U高度的结构内
Ø 4线电阻式触摸屏(可选)
Ø 前置1个USB 2.0接口和后面2个USB 2.0,支持U盘, 移动硬盘等移动设置的即插即用,
Ø 支持一个本机程控端和一个外接控制端,
Ø 支持MS windows, Netware, Unix, Linux
Ø 支持iMAC, Power MAC以及带有USB连接的Sun Micro系统
Ø 无需软件---通过OSD菜单,按钮和热键进行计算机选择
Ø 104键键盘带触摸滑鼠
Ø 提供多种热键(Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/R-Alt/ R-Ctrl/R-Win)用于切换计算机端口和呼出OS
Ø 支持热插拨–无须关闭LCD控制台就可移除计算机
Ø 支持菊链式串联(3层)
Ø 支持自动扫描间隔时间
Ø 高品质显示成像效果:1280 X 1024 , DDC2B
产品规格;
| 型号 | AL1700TU、AL1708TU、AL1900TU、AL1908TU | |
| LCD 屏参数 | 尺寸: | 17、19" TFT |
| 分辩率: | 1280 x 1024 | |
| 颜色显示: | 16.7 M | |
| 亮度: | 300 cd/m2 | |
| 可视角度: | 178°(H) , 178°(V) | |
| 像数点: | 0.264 x 0.264 mm | |
| 对比度: | 1000:01:00 | |
| 接口 | 电源接口 | IEC-320 TYPE |
| 电脑连接接口 | 1/8 | |
| 电源开关 | 1x翘板开关 | |
| 触摸屏参数(选配) | 分辨率 | 4096 x 4096 |
| 透光率 | ≥80% | |
| 点击寿命 | >1000000次 | |
| 表面硬度 | ≥4H | |
| LED灯接口: | 0/8 | |
| 最多PC连接: | 38 | |
| PC 端口连接: | HDB15 | |
| 操作接口: | 2 ( 1组本机操作和1组可选远程控制端的操作) | |
| 串联: | 支持菊链式串联(3层) | |
| 切换方式: | OSD菜单.热键.面板按键 | |
| 热键: | Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win | |
| 自动扫描间隔: | 5 ~ 99 秒 | |
| 键盘/鼠标: | PS/2 或 USB (外接) | |
| 输入额定电压: | 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
| 外壳: | 金属 | |
| 空间: | 1U ,19寸机架 | |
| 净重 / | 14.5kg | |
| 尺寸 (宽 x 高 x 深): | 448 x 42 x 600 (mm) | |
| 包装尺寸 (宽 x 高 x 深): | 580 x 200 x 790 (mm) | |
| 工作温度: | °C 到50 °C | |
| 存储温度: | -20°C 到 60°C | |
| 湿度: | 10% to 90%,无疑结 | |
| 认证: |
CE/FCC |
|
